Javier Rodríguez Martínez

  • IBBTEC. c/ Albert Einstein, 22. 39011 Santander
  • javier.rodriguez@unican.es
  • 942 206 799 ext. 25911
  • Microambiente Tumoral
  • Cáncer
  • Departamento de Señalización Celular y Molecular

​​​Microambiente Tumoral


Líneas de Investigación

El microambiente tumoral, compuesto de células no cancerosas y moléculas de la matriz extracelular, puede participar en muchos procesos claves en cáncer. El grupo Microambiente Tumoral del IBBTEC investiga el contexto multicelular de los tumores sólidos para entender los mecanismos moleculares que regulan la progresión y diseminación del cáncer. El objetivo último de estos estudios es generar conocimiento clave sobre la biología del cáncer que guie estrategias futuras para un mejor diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Para lograrlo, trabajamos con colaboradores académicos, clínicos e ingenieros en proyectos de marcado trasfondo multidisciplinar, integrando modelos experimentales del cáncer, material clínico y modelos preclínicos, así como complejos sistemas in vitro y análisis bioinformáticos de información de alto contenido (transcriptómica, proteómica, etc.).

Regulación del citoesqueleto y su papel en la diseminación metastático. Nuestro equipo está interesado en conocer por qué y cómo las células cancerígenas se extienden por el cuerpo. Para ello utilizamos complejos ensayos in vitro y modelos preclínicos para estudiar las interacciones reciprocas entre las células metastáticas y el microambiente tumoral, así como los reordenamientos moleculares que promueven comportamientos metastáticos más eficientes. Debido a su gran relevancia en estos procesos, un foco principal de atención es el análisis pormenorizado de la dinámica y el control del citoesqueleto celular con el fin de descubrir nuevos moduladores que puedan suponer nuevas dianas terapéuticas para frenar la metástasis. 

Estudio de los mecanismos que controlan la reprogramación del estroma en cáncer. También estudiamos las señales microambientales (tanto químicas como físicas) o de origen canceroso que conllevan la aparición de fenotipos pro-tumorales en células sanas o normales del microambiente tumoral, con un foco particular en el análisis de los fibroblastos asociados a cáncer (CAF). Usando herramientas moleculares y bioinformáticas, examinamos los patrones de expresión génica y la activación de cascadas de señalización en el estroma canceroso. A su vez, investigamos cómo las interacciones reciprocas entre las células cancerosas y normales afectan a esos patrones, así como su relevancia en los distintos procesos tumorales con el fin de diseñar estrategias que puedan perturbarlas e impedir la progresión tumoral.  

Caracterización del papel de la heterogeneidad de los CAFs en la progresión tumoral. Hemos desarrollado sistemas in vitro e in vivo para investigar el comportamiento de los CAFs, su contribución a los distintos procesos tumorales (p. ej. crecimiento tumoral, invasión, angiogénesis, inmunosupresión), y los mecanismos moleculares que los controlan. Sin embargo, existe una gran heterogeneidad molecular y funcional dentro de los CAFs, lo cual afecta en gran medida a la evolución tumoral y a la respuesta a terapias. Nuestro equipo pretende examinar en detalle esta diversidad de los CAFs y su contribución a la diseminación metastática y resistencia a terapias. 

Financiación


  • “Harnessing Stromal Fibroblasts to Reduce Resistance and Improve Colon Cancer Therapeutics” | ERC Consolidator Grant 2021 (101045756) | 2022-2027 | IP: Fernando Calvo.
  • ​"Silencing the pro-tumor crosstalk between cancer-associated fibroblasts and the tumor microenvironment in colorectal cancer” | Proyectos de Generacion de Conocimiento (PID2021-128107OB-I00) | 2022-2025 | IP: Fernando Calvo.​
  •  “Microscopy platform with super-resolution and high content analysis (HCA) capabilities” | MINECO – Infrastructure and Equipment Call (EQC2021-007003-P) | IPs: Ignacio Varela, Piero Crespo, Maria Angeles Ros, Fernando Calvo, Juan Carlos Acosta. 
  •  “Multidisciplinary dissection of the chemotherapy resistance mechanisms in triple negative breast cancer: A step towards improved clinical care” | AECC – Coordinated Projects 2021 (PRYCO211372RODR) | 2021-2025 | IPs: Angel Nebreda, Ignacio Varela, Juan Miguel Cejalvo, and Fernando Calvo. 
  • "Targeting cancer-associated fibroblasts using HDAC inhibitors to improve therapies for breast, ovarian and colon cancers" | LAB AECC 2019 (LABAE19044CALV)| 2020-2023 | PI: Fernando Calvo
  • "Cortocircuitar el microambiente tumoral para entorpecer el desarrollo de cánceres agresivos" | BBVA Leonardo Awards 2019 (IN[19]_BBM_BAS_0076) | 2019-2021 | IP: Fernando Calvo
  • "Identification and characterization of strategies to modulate cancer-associated fibroblasts to deter tumour progression (STOPCAF)" | Proyectos de I+D+i RETOS INVESTIGACIÓN-MINECO - RTI2018-096778-A-I00 | 2019-2021 | PI: Fernando Calvo.
  • Ramon y Cajal Research Fellowship | Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (RYC-2016-20352) | 2018-2021 | PI: Fernando Calvo.
  • Contrato Ramón y Cajal | Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (RYC-2016-20352) | 2018-2023 | PI: Fernando Calvo.
  • Collaborative Agreement The Institute of Cancer Research - CSIC | The Institute of Cancer Research, UK | 2018-2020 | IP: Fernando Calvo.
  • "Investigating the physical and biological determinants of cancer cell extravasation" | Multidisciplinary Project Award (C57744-A2367) | Cancer Research UK | IPs: Fernando Calvo y Emad Moeendarbary (Imperial College London, UK) | 2017-2021.  
  • "Investigating the role of stromal Dkk3 in breast cancer progression and metastasis" | Worldwide Cancer Research (Ref 15-0273) | 2015-2018 | IP: Fernando Calvo. 
  • "Functional characterization of breast cancer-associated fibroblasts" | CRUK Postdoctoral Fellowship | Cancer Research UK | 2010-2013 | IP: Erik Sahai.

Dirección de trabajos de investigación


  • “Mechanical Regulation of CAF epigenome” | Ignacio Marina (internship) | CSIC – JAE-Intro at IBBTEC, Spain | 2021-2022. 
  •  “Role of stromal HSF1 in tumour progression by cancer-associated fibroblasts” | Beatriz Rodríguez | Universidad de Cantabria – PhD Studentship at IBBTEC, Spain | 2021-2025.  
  • “Investigating the crosstalk between CAFs and macrophages in cancer” | David García (internship) | CSIC – JAE-Intro at IBBTEC, Spain | 2020-2021. 
  •  “Epigenetic reprogramming of CAFs” | María Subijana (PhD) | Proyectos de I+D+i RETOS INVESTIGACIÓN-MINECO – FPI/PhD Studentship  at IBBTEC, Spain | 2020-2024. 
  • “Investigating the role of stromal HSP90 in shaping aggressive tumour microenvironments” | Silvia Dominguez (PhD) | AECC-Cantabria at IBBTEC, Spain | 2020-2023. 
  • “Role of HSP90 in tumour progression by cancer-associated fibroblasts” | Guillermo Iborra (PhD) | Universidad de Cantabria – IBBTEC, Spain | 2019-2022 | Granted – the candidate turned it down for personal reasons. 
  • "Investigating the role of stromal IGFBP5 in breast cancer progression, dissemination and therapeutic resistance" | Maria Semiannikova | The Institute of Cancer Research, UK | 2017-2021. 
  • "Role of Borg proteins in cancer cell invasion and metastasis" | Aaron Farrugia (PhD) | The Institute of Cancer Research, UK | 2014-2018.



Fernando Calvo González (IP)

Ver más

Patricia Carnicero Jiménez

Ver más

Diane Coursier

Ver más

Silvia Domínguez García

Ver más

Miguel Juliá Molina

Ver más

Francesca Nonatelli

Ver más

Carmen Pérez López

Ver más

Beatriz Rodríguez Ortiz

Ver más

María Subijana Fernández de Larrinoa

Ver más