Asistencias a los plenos del Consejo Social del año 2021
ASISTENCIAS PLENO CONSEJO SOCIAL 2021
| 24-02
| 11-06
| 9-09 | 22-12 |
ALONSO DÍAZ ENRIQUE
| A
| A
| A
| A
|
ANABITARTE CANO ERNESTO
| A
| A
| A
| A |
BENGOCHEA HERRERO VICENTE
| A
| A
| A
| --
|
CEDRÚN GUTIÉRREZ Mª JESÚS
| --
| --
| A
| A
|
DOMÍNGUEZ RAMOS ANTONIO
| A
| EX
| A
| A
|
FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ ISABEL | EX | NA | NA | EX |
| FRADE BELLO PILAR | A | A | A | NA |
| GUTIÉRREZ DÍAZ DE VELARDE Mª EUGENIA | A | A | EX | A |
| JUARISTI ZALDUENDO SOFÍA | EX | A | A | A |
| LÓPEZ ESTRADA JAVIER | A | NA | NA | NA |
| MÉNDEZ FERNÁNDEZ NOEMÍ | NA | A | A | A |
| MOREDA GÓMEZ ÁLVARO | -- | -- | -- | A |
| ORTIZ GARCÍA EDUARDO | A | EX | A | A |
| PARÉS BOJ JUAN | A | A | A | A |
| PAZOS CARRO ÁNGEL | A | A | A | A |
| SALCINES CORREA ALFREDO | A | A | A | EX |
| SÁNCHEZ GUTIÉRREZ CONCEPCIÓN | A | NA | NA | A |
| SOLAR CAYÓN JOSÉ IGNACIO | A | A | A | A |
| TAMAYO HAYA SILVIA | A | A | A | A |
| TOCA OTERO ÁNGEL | NA | NA | NA | NA |
| VILLALBA MAESTÉGUI ASUNCIÓN | A | A | -- | -- |
| ZÁRATE BENGOECHEA JOSÉ LUIS | A | A | A | A |
| ZUNZUNEGUI FERNÁNDEZ FRANCISCO | A | A | | A |
|
INVITADOS |
| GARCÍA LASTRA MARTA | A | A | A | A |
| PÉREZ GONZÁLEZ DANIEL | A | A | A | A |
| GONZÁLEZ LÓPEZ M. JOSÉ | | A | | |
| MAÑANA CANTELI MARIO | | A | | |
| CASTROS GONZÁLEZ JORGE | A | A | | A |
| FERNÁNDEZ MARTÍNEZ JOSEFINA | A | | | |
| MANTECÓN MOVELLÁN TOMÁS | A | | | |
| TORRES ARCE MARINA | A | | | |
A: asiste; NA: no asiste; EX: excusa su asistencia; -- No era vocal