Detalle de asistencia a plenos del Consejo Social del año 2022
Listado de asistencias
| 10 junio | 20 diciembre |
| ALONSO DÍAZ | ENRIQUE | A | A |
| ANABITARTE CANO | ERNESTO | A | A |
| CEDRÚN GUTIÉRREZ | Mª JESÚS | A | A |
| DOMÍNGUEZ RAMOS | ANTONIO | A | A |
| FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | ISABEL | A | EX |
| FRADE BELLO | PILAR | EX | A |
| JUARISTI ZALDUENDO | SOFÍA | A | A |
| LÓPEZ ESTRADA | JAVIER | EX | NA |
| MÉNDEZ FERNÁNDEZ | NOEMÍ | A | NA |
| MOREDA GÓMEZ | ÁLVARO | NA | EX |
| OLAIZ ARENAL | LUIS FERNANDO | A | A |
| ORTIZ GARCÍA | EDUARDO | A | A |
| PARÉS BOJ | JUAN | EX | EX |
| PAZOS CARRO | ÁNGEL | A | A |
| SALCINES CORREA | ALFREDO | A | A |
| SÁNCHEZ GUTIÉRREZ | CONCEPCIÓN | EX | A |
| SOLAR CAYÓN | JOSÉ IGNACIO | A | A |
| TAMAYO HAYA | SILVIA | A | EX |
| TOCA OTERO | ÁNGEL | NA | NA |
| ZÁRATE BENGOECHEA | JOSÉ LUIS | A | A |
| ZUNZUNEGUI FERNÁNDEZ | FRANCISCO | A | A
|
Invitados
| GARCÍA LASTRA | MARTA | A | A |
| PÉREZ GONZÁLEZ | DANIEL | NA | A |
| MANTECÓN MOVELLÁN | TOMÁS | A | |
| CASTRO GONZÁLEZ | JORGE | A | A
|
A: asiste; NA: no asiste; EX: excusa su asistencia; -- No era vocal