Detalle de asistencia a plenos del Consejo Social del año 2023
Listado de asistencias
| PLENOS 2023 | 6 -03 | 9-05 On Line | 22-05 On Line | 23-06 | 20-12 |
| ALONSO DÍAZ | ENRIQUE | A | A | A | A | A |
| ANABITARTE CANO | ERNESTO | A | A | A | A | A |
| CEDRÚN GUTIÉRREZ | Mª JESÚS | A | A | A | A | NA |
| DOMÍNGUEZ RAMOS | ANTONIO | A | A | A | A | -- |
| FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ | ISABEL | NA | A | NA | EX | EX |
| FRADE BELLO | PILAR | A | A | A | A | A |
| JUARISTI ZALDUENDO | SOFÍA | A | A | A | A | A |
| LÓPEZ ESTRADA | JAVIER | NA | NA | NA | NA | NA |
| MÉNDEZ FERNÁNDEZ | NOEMÍ | NA | A | EX | NA | -- |
| MOREDA GÓMEZ | ÁLVARO | NA | A | NA | NA | NA |
| NAVARRO NOGUERA | Mª ÁNGELES | -- | -- | -- | -- | A* |
| OLAIZ ARENAL | LUIS FERNANDO | A | A | EX | EX | A |
| ORTIZ GARCÍA | EDUARDO | EX | A | A | A | -- |
| PARÉS BOJ | JUAN | EX | A | EX | EX | EX |
| PAZOS CARRO | ÁNGEL | A | A | A | A | A |
| SALCINES CORREA | ALFREDO | A | A | A | A | A |
| SÁNCHEZ GUTIÉRREZ | CONCEPCIÓN | A | A | A | EX | A |
| SOLAR CAYÓN | JOSÉ IGNACIO | A | A | A | A | A |
| TAMAYO HAYA | SILVIA | A | A | A | A | A |
| TOCA OTERO | ÁNGEL | NA | NA | NA | NA | NA |
| ZÁRATE BENGOECHEA | JOSÉ LUIS | A | A | A | A | A |
| ZUNZUNEGUI FERNÁNDEZ | FRANCISCO | A | A | A | A | A |
| FUENTE GONZÁLEZ | SANTIAGO | -- | -- | -- | -- | A Invitado |
INVITADOS |
| GARCÍA LASTRA | MARTA | A | A | A | A | A |
| PÉREZ GONZÁLEZ | DANIEL | NA | | NA | EX | A |
| FERNÁNDEZ MARTÍNEZ | JOSEFINA | A | | | | |
| MANTECÓN MOVELLÁ | TOMÁS | | | | A | -- |
| CASTRO GONZÁLEZ | JORGE | | | | A | A |
| | | | | | |
• Toma posesión 20-12-2023