Unicaja Banco | ES** 2103 8557 **
******4922 | Servicio Financiero y
Presupuestario - Tesorería central | 5.566.868,07 |
Unicaja Banco | ES** 2103 8557 **
******4931 | Servicio Financiero y
Presupuestario - Tesorería central | 107.012,93 |
Unicaja Banco | ES** 2103 8557 **
******4959 | Servicio Financiero y
Presupuestario - Tesorería central | 20.427,90 |
Banco
Santander | ES** 0049 5400 **
******5557 | Servicio Financiero y
Presupuestario - Tesorería central | 1.013,76 |
Banco
Santander | ES** 0049 5400 **
******3677 | Servicio Financiero y
Presupuestario - Tesorería central | 12.635.029,88 |
Banco
Santander | ES** 0049 5400 **
******3783 | Servicio Financiero y
Presupuestario - Tesorería central | 59.229,32 |
Banco
Santander | ES** 0049 5400 **
******4156 | Servicio Financiero y
Presupuestario - Tesorería central | 0,00 |
Banco
Santander | ES** 0049 5400 **
******9254 | Servicio Financiero y
Presupuestario - Tesorería central | 0,00 |
Banco
Santander | ES** 0049 5400 **
******3367 | Servicio Financiero y
Presupuestario - Tesorería central | 13,91 |
Banco
Santander | ES** 0049 5400 **
******3781 | Servicio RRHH | 0,00 |
Banco
Santander | ES** 0049 5400 **
******6284 | Servicio Financiero y
Presupuestario - Tesorería central | 120.663,13 |
Banco
Santander | ES** 0049 5400 **
******1458 | Servicio Financiero y
Presupuestario - Tesorería central | 5.087.978,28 |
Caja Viva | ES** 3060 0017 **
******6222 | Servicio Financiero y
Presupuestario - Tesorería central | 8.807,25 |
Unicaja Banco | ES** 2103 8557 **
******5039 | Dpto. Economía | 6.000,00 |
Unicaja Banco | ES** 2103 8557 **
******5057 | Dpto. Ingeniería de
Comunicaciones | 21.000,00 |
Unicaja Banco | ES** 2103 8557 **
******5100 | Dpto. Ingeniería
Eléctrica y Energética | 12.000,00 |
Unicaja Banco | ES** 2103 8557 **
******5119 | Dpto.Matemática
Aplicada y C. Comp. | 15.000,00 |
Unicaja Banco | ES** 2103 8557 **
******5128 | Dpto.Matemáticas,
Estadística y Comp. | 18.000,00 |
Unicaja Banco | ES** 2103 8557 **
******5379 | Dpto. Ingeniería
Química y Química Inorg. | 15.000,00 |
Unicaja Banco | ES** 2103 8557 **
******5155 | Dpto. Administración
de Empresas | 18.000,00 |
Unicaja Banco | ES** 2103 8557 **
******5182 | Dpto. Electrónica y
Computadores | 12.000,00 |
Unicaja Banco | ES** 2103 8557 **
******5397 | Instituto de
Hidráulica Ambiental | 18.000,00 |
Unicaja Banco | ES** 2103 8557 **
******5271 | Dpto.Tecnología
Eléctrica, Ing. Sist. y Aut. | 6.000,00 |
Unicaja Banco | ES** 2103 8557 **
******5468 | Servicio General E.
Física y Deportes | 40.000,00 |
Unicaja Banco | ES** 2103 8557 **
******5486 | Servicio Financiero y
Presupuestario - Tesorería central | 3.000,00 |
Unicaja Banco | ES** 2103 8557 **
******5299 | Instituto de Física
de Cantabria | 1.991,00 |
Unicaja Banco | ES** 2103 8557 **
******5315 | Instituto I.
Investigaciones Prehistóricas de
Cantabria | 9.000,00 |
Unicaja Banco | ES** 2103 8557 **
******5459 | Instituto de
Biomedicina y Biotecnología | 39.991,00 |
Banco
Santander | ES** 0049 5400 **
******5399 | Centro de Idiomas | 12.000,00 |
Banco
Santander | ES** 0049 5400 **
******5411 | Servicio RRHH | 44.000,00 |
Banco
Santander | ES** 0049 5400 **
******6055 | Servicio Financiero y
Presupuestario - Tesorería central | 160.000,00 |
Banco
Santander | ES** 0049 5400 **
******5402 | Cursos de Verano | 48.000,00
|
Banco
Santander | ES** 0049 5400 **
******4130 | Cursos de Verano | 6.000,00
|
Banco
Santander | ES** 0049 5400 **
******0152 | Cursos de Verano | 9.000,00 |
Banco
Santander | ES** 0049 5400 **
******4107 | Cursos de Verano | 2.000,00 |
Banco
Santander | ES** 0049 5400 **
******8684 | Cursos de Verano | 6.000,00
|