Acceso estadística de preinscripción, admisión, estudiantes egresados, y de calificación de los estudios de Grado, Primer y Segundo Ciclo, Máster Oficial y de estudios de Doctorado. Igualmente se puede acceder a la información estadística del Sistema Integrado de Información Universitaria.
Tasa de rendimiento de los estudio de grado
Tabla de datos de la tasa de rendimiento de los estudio de grado
| ARTE Y HUMANIDADES | CIENCIAS | CIENCIAS DE LA SALUD | CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | INGENIERÍA Y ARQUITECTURA |
---|
2012 | 71,6 | 66,04 | 88,94 | 78,06 | 69,93 |
---|
2013 | 71,9 | 71,77 | 88,9 | 78,46 | 67,21 |
---|
2014 | 72,6 | 70,65 | 89,6 | 78,97 | 67,35 |
---|
2015 | 72,99 | 74,57 | 90,03 | 77,69 | 66,15 |
---|
2016 | 72,16 | 71,08 | 90,20 | 76,31 | 68,05 |
---|
2017 | 72,75 | 75,69 | 90,44 | 75,55 | 68,77 |
---|
2018 | 78,25 | 76,36 | 91,35 | 76,63 | 70,44 |
---|
2019 | 79,5 | 81,07 | 92,84 | 82,24 | 74,29 |
---|
2020 | 75,3 | 79,2 | 89,86 | 77,96 | 69,27 |
---|
2021 | 73,69 | 78,32 | 89,48 | 74,39 | 67,61 |
---|
Datos relacionados en el Portal Open Data (Datos Abiertos UC)