PROFESIONES REGULADAS
Se denomina PROFESIÓN REGULADA a toda aquella en la que los profesionales, para desarrollar su actividad, deben tener una determinada titulación universitaria y esa actividad, solo la pueden llevar a cabo dichos titulados y se denomina ATRIBUCIÓN PROFESIONAL.
INSERCIÓN LABORAL*
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS
| 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
% de egresados que trabajan o han trabajado desde la finalización de los estudios | 82% | 55% | 67% | 62% |
% de empleos relacionados con la titulación | 36% | 0% | 38% | 50% |
% de egresados a los que se exigió titulación universitaria en su empleo | 93% | 83% | 100% | 88% |
% de empleos a jornada completa | 93% | 83% | 100% | 88% |
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS MINEROS | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 |
% de egresados que trabajan o han trabajado desde la finalización de los estudios | 100% | 50% | 60% | 75% |
% de empleos relacionados con la titulación | 50% | 100% | 33% | 33% |
% de egresados a los que se exigió titulación universitaria en su empleo | 50% | 100% | 33% | 67% |
% de empleos a jornada completa | 50% | 100% | 100% | 100% |
* Resultados estadísticos de la encuesta de inserción laboral de la Universidad de Cantabria, realizada a sus egresados transcurrido un año desde la finalización de los estudios.