PROFESIONES REGULADAS
Se denomina PROFESIÓN REGULADA a toda aquella en la que los profesionales, para desarrollar su actividad, deben tener una determinada titulación universitaria y esa actividad, solo la pueden llevar a cabo dichos titulados y se denomina ATRIBUCIÓN PROFESIONAL.

INSERCIÓN LABORAL*
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS
| 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
% de egresados que trabajan o han trabajado desde la finalización de los estudios | 100% | 86% | 67% | 82% |
% de empleos relacionados con la titulación | 57% | 50% | 50% | 36% |
% de egresados a los que se exigió titulación universitaria en su empleo | 86% | 83% | 88% | 93% |
% de empleos a jornada completa | 86% | 67% | 75% | 93% |
GRADO EN INGENIERÍA DE LOS RECURSOS MINEROS | 2014 - 15 | 2015 - 16 | 2016 - 17 | 2017 - 18 |
% de egresados que trabajan o han trabajado desde la finalización de los estudios | 100% | 83% | 100% | 100% |
% de empleos relacionados con la titulación | 67% | 60% | 50% | 50% |
% de egresados a los que se exigió titulación universitaria en su empleo | 67% | 100% | 75% | 50% |
% de empleos a jornada completa | 100% | 100% | 75% | 50% |
* Resultados estadísticos de la encuesta de inserción laboral de la Universidad de Cantabria, realizada a sus egresados transcurrido un año desde la finalización de los estudios.